Ο καιρός σε Fezruç

τοπική ώρα Fezruç: 4:01:47 π.μ. | Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 |
Ενημερώθηκε: Thu, 21 Feb 2019 03:41:00 CET |
![]() |
|
Fezruç on Google Maps
Ο καιρός σε Fezruç

Πρόγνωση καιρού για 6 ημέρες
Πεμ, 21 Φεβρουαρίου | Παρ, 22 Φεβρουαρίου | Σαβ, 23 Φεβρουαρίου | Κυρ, 24 Φεβρουαρίου | Δευ, 25 Φεβρουαρίου | Τρι, 26 Φεβρουαρίου | |
---|---|---|---|---|---|---|
Νύχτα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27°F .. 30°F (-4°C..-2°C) | 20°F .. 23°F (-8°C..-6°C) | 16°F .. 19°F (-10°C..-8°C) | 17°F .. 20°F (-9°C..-7°C) | 20°F .. 23°F (-8°C..-6°C) | 22°F .. 25°F (-7°C..-5°C) | |
Ημέρα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49°F .. 52°F (10°C..12°C) | 42°F .. 45°F (6°C..8°C) | 24°F .. 27°F (-4°C..-2°C) | 35°F .. 38°F (2°C..4°C) | 42°F .. 45°F (6°C..8°C) | 44°F .. 47°F (7°C..9°C) | |
καθαρά | Νεφελώδης | Χιόνι Ντους | καθαρά | καθαρά | Μερικώς νεφελώδης | |
πιθανότητα βροχοπτώσεων: | 10% | 40% |
Ο καιρός σε Fezruç

Αστρονομία Fezruç
Sunrise: 6:25 Ηλιοβασίλεμα: 17:19 Διάρκεια της Ημέρας: 10:54 |
Φεγγάρι percentIlluminated: 97 Ηλικία της Σελήνης: 16 |
![]() Σήμερα |
![]() 03/01 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 | ![]() 03/23 |
Ο καιρός σε Fezruç
